Estás viendo: Honduras - Sellos postales (1970 - 1979) - 211 sellos.
1. Febrero Marca de agua: Ninguna
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | EJ2 | 0.04/3L/C | negro/violeta azulado | 527 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
781 | HC1 | 0.05/7L/C | multicolor | 690 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
782 | HE1 | 0.10/9L/C | multicolor | 692 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
783 | HO1 | 0.10/11L/C | multicolor | 719 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
784 | DZ4 | 0.12/1L | marrón rojizo | 720 | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
785 | FJ2 | 0.12/20L/C | multicolor | 572 | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
786 | HQ1 | 0.12/14L/C | multicolor | 721 | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
780‑786 | 2,63 | - | 1,82 | - | USD |
1. Febrero Marca de agua: Ninguna
17. Julio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14 x 13¾
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788 | IG1 | 0.05L | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
789 | IH1 | 0.10L | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
790 | II1 | 0.12L | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
791 | IJ2 | 0.20L | multicolor | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
792 | IK2 | 0.24L | multicolor | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
793 | IL1 | 0.30L | multicolor | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
794 | IJ3 | 1L | multicolor | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
795 | IK3 | 1.50L | multicolor | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | |||||||||
788‑795 | 8,69 | - | 7,36 | - | USD |
15. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796 | IM | 0.05L | multicolor | Julio Adolfo Sanhueza | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
797 | IN | 0.08L | multicolor | Rigoberto Ordóñez Rodríguez | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
798 | IO | 0.12L | multicolor | Logotipo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
799 | IP | 0.20L | multicolor | Mapa y bandera | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
800 | IQ | 1L | multicolor | Escudo y bandera | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
796‑800 | Minisheet (120 x 130mm) | 3,96 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
796‑800 | 3,95 | - | 2,62 | - | USD |
24. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14¼
1. Mayo Marca de agua: Ninguna
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | GW1 | 0.04/1L/C | multicolor | 684 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
803 | GO3 | 0.05/1L/C | multicolor | 664 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
804 | GP3 | 0.08/2L/C | multicolor | 665 | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
805 | EG3 | 0.10/2L/C | azul/marrón rojizo | 501 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
806 | ER1 | 0.10/2L/C | negro/azul negruzco | 554 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
807 | EJ3 | 0.10/3L/C | negro/violeta azulado | 555 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
808 | ES2 | 0.10/3L/C | negro/marrón oscuro | 555 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
809 | GY1 | 0.10/3L/C | multicolor | 686 | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
810 | IO1 | 0.15/12L/C | multicolor | 798 | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
811 | IO2 | 0.30/12L/C | multicolor | 798 | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
812 | IK4 | 0.40/24L/C | multicolor | 776 | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
813 | HZ2 | 0.40/50L/C | multicolor | 731 | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
802‑813 | 11,60 | - | 7,91 | - | USD |
1. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | IS | 0.04L | multicolor | Bahía del soldado | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
815 | IT | 0.05L | multicolor | "In memoriam" | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
816 | IU | 0.06L | multicolor | Laguna de Yojoa | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
817 | IV | 0.07L | multicolor | "El portador de bananas". R. Aguilar | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
818 | IW | 0.08L | multicolor | Las fuerzas armadas | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
819 | IX | 0.09L | multicolor | Flor nacional | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
820 | IX1 | 0.10L | multicolor | Flor nacional | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
821 | IY | 0.12L | multicolor | Defensa de la patria | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
822 | IZ | 0.15L | multicolor | Playa de Tela | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
823 | JA | 0.20L | multicolor | "Sangre heroíca" | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
824 | JB | 0.30L | multicolor | San Antonio de Oriente | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
825 | JC | 0.40L | multicolor | Ruinas de Copán | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
826 | JD | 0.50L | multicolor | "Muchacha del Huacal". Pablo Zelaya Sierra | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
827 | JE | 1L | multicolor | Bahía de Trujillo | 2,64 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
828 | IX2 | 2L | multicolor | Flor nacional | 3,16 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
814‑828 | 11,59 | - | 7,88 | - | USD |
1. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½